0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
已绑定区服:
已绑定游戏账号:
最后刷新时间:
0
游戏内已消耗元宝0
探查(抽取)已消耗0
已探查人阶宝库0
已探查地阶宝库0
已探查天阶宝库
区服:
游戏账号:
| 人阶宝库(单次抽取道具) | |
|---|---|
| 道具名称 | 概率 |
| 跳跳糖(绑)*5 | 30.00% |
| 二阶炎阳火(绑)*1 | 44.00% |
| 仙级保底服(绑)*1 | 15.00% |
| 好友传送符(绑)*1 | 10.00% |
| 四等宝石原石(绑)*1 | 1.00% |
| 地阶宝库(单次抽取道具) | |
| 道具名称 | 概率 |
| 三阶炎阳火(绑)*2 | 98% |
| 幻界紫晶*1 | 1% |
| 二等升灵法石*3 | 1% |
| 天阶宝库(单次抽取道具) | |
| 道具名称 | 概率 |
| 五等真宝石原石*1 | 100% |
| 人阶宝库(单次抽取道具) | |
|---|---|
| 道具名称 | 概率 |
| 跳跳糖(绑)*5 | 30.00% |
| 二阶炎阳火(绑)*1 | 44.00% |
| 上古保底服(绑)*1 | 15.00% |
| 好友传送符(绑)*1 | 10.00% |
| 四等宝石原石(绑)*1 | 1.00% |
| 地阶宝库(单次抽取道具) | |
| 道具名称 | 概率 |
| 三阶炎阳火(绑)*2 | 98% |
| 乌金丹*1 | 1% |
| 二等升灵法石*3 | 1% |
| 天阶宝库(单次抽取道具) | |
| 道具名称 | 概率 |
| 五等真宝石原石*1 | 100% |
| 人阶宝库(单次抽取道具) | |
|---|---|
| 道具名称 | 概率 |
| 跳跳糖(绑)*5 | 30.00% |
| 二阶炎阳火(绑)*1 | 44.00% |
| 特级保底服(绑)*1 | 15.00% |
| 好友传送符(绑)*1 | 10.00% |
| 四等宝石原石(绑)*1 | 1.00% |
| 地阶宝库(单次抽取道具) | |
| 道具名称 | 概率 |
| 三阶炎阳火(绑)*2 | 98% |
| 高级防具符语兑换劵*1 | 1% |
| 二等升灵法石*3 | 1% |
| 天阶宝库(单次抽取道具) | |
| 道具名称 | 概率 |
| 五等真宝石原石*1 | 100% |