0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
已绑定区服:
已绑定游戏账号:
最后刷新时间:
0
游戏内已消耗元宝0
探查(抽取)已消耗0
已探查人阶宝库0
已探查地阶宝库0
已探查天阶宝库
区服:
| 人阶宝库(单次抽取道具) | |
|---|---|
| 道具名称 | 概率 |
| 赤羽丹(大量)(绑)*1 | 30.5% |
| 跳跳糖(绑)*5 | 24% |
| 仙级保底符(绑)*1 | 25% |
| 三阶炎阳火(绑)*1 | 20% |
| 四等宝石原石(绑)*1 | 0.5% |
| 地阶宝库(单次抽取道具) | |
| 道具名称 | 概率 |
| 星元珠(微光)*1 | 98% |
| 三等升灵法石*1 | 1% |
| 六等宝石原石(绑)*1 | 1% |
| 天阶宝库(单次抽取道具) | |
| 道具名称 | 概率 |
| 四等稀有真宝石原石*1 | 100% |
| 人阶宝库(单次抽取道具) | |
|---|---|
| 道具名称 | 概率 |
| 赤羽丹(大量)(绑)*1 | 30.5% |
| 高级装备精炼材料(绑)*1 | 24% |
| 仙级保底符(绑)*1 | 25% |
| 二阶炎阳火(绑)*1 | 20% |
| 四等宝石原石(绑)*1 | 0.5% |
| 地阶宝库(单次抽取道具) | |
| 道具名称 | 概率 |
| 三阶炎阳火*1 | 98% |
| 三等升灵法石*1 | 1% |
| 六等宝石原石(绑)*1 | 1% |
| 天阶宝库(单次抽取道具) | |
| 道具名称 | 概率 |
| 上古金晶(绑) | 100% |
| 人阶宝库(单次抽取道具) | |
|---|---|
| 道具名称 | 概率 |
| 一阶玄阴水(绑)*1 | 30% |
| 二阶炎阳火(绑)*1 | 24% |
| 上古保底符(绑)*1 | 25.5% |
| 上古金丹(绑)*1 | 20% |
| 四等宝石原石(绑)*1 | 0.5% |
| 地阶宝库(单次抽取道具) | |
| 道具名称 | 概率 |
| 元神珠(500)(绑)*1 | 98% |
| 三等升灵法石*1 | 1% |
| 五等宝石原石(绑)*1 | 1% |
| 天阶宝库(单次抽取道具) | |
| 道具名称 | 概率 |
| 六等宝石原石(绑)*1 | 100% |